Tabellen der beiden Mannschaften:

 

  

TABELLE - KREISLIGA 2 - SAISON 2009 / 2010

 1  VfB Hallbergmoos  15   12   2   1   48 : 13   +35   38 
 2  FC Moosinning  14   11   1   2   47 : 16   +31   34 
 3  TSV Allershausen  15   10   3   2   46 : 23   +23   33 
 4  FC Moosburg  14   8   4   2   29 : 18   +11   28 
 5  TSV Dorfen  14   8   1   5   41 : 16   +25   25 
 6  FC Erding  15   7   1   7   37 : 36   +1   22 
 7  SV Marzling  14   6   3   5   19 : 20   -1   21 
 8  FCA Unterbruck  15   6   3   6   27 : 30   -3   21 
 9  FC Neufahrn  15   6   1   8   29 : 42   -13   19 
 10  FC Lengdorf  15   5   3   7   27 : 27   +0   18 
 11  BSG Taufkirchen  15   3   5   7   19 : 25   -6   14 
 12  TSV Grüntegernbach  15   4   1   10   17 : 40   -23   13 
 13  SC Kirchdorf  15   1   2   12   11 : 39   -28   5 
 14  FC Forstern  15   0   2   13   8 : 60   -52   2 

      

TABELLE - B KLASSE GRUPPE 5 - SAISON 2009 / 2010

 1  FC Neufahrn II  15   10   4   1   23 : 10   +13   34 
 2  SV Eichenried II  14   10   2   2   47 : 20   +27   32 
 3  SV Langenbach  15   10   2   3   38 : 17   +21   32 
 4  FC Erding II  15   10   1   4   47 : 25   +22   31 
 5  SV Marzling II  14   10   1   3   43 : 23   +20   31 
 6  FC Eitting II  15   8   2   5   31 : 20   +11   26 
 7  FC Schwaig II  13   7   2   4   35 : 21   +14   23 
 8  TSV Moosburg II  15   4   4   7   22 : 33   -11   16 
 9  Eintracht Berglern II  14   4   3   7   21 : 37   -16   15 
 10  Türk Neufahrn II  15   3   4   8   21 : 53   -32   13 
 11  TSV Eching III  15   3   1   11   28 : 36   -8   10 
 12  SpVgg Mauern II  14   2   3   9   21 : 36   -15   9 
 13  SV Kranzberg II  15   2   3   10   12 : 37   -25   9 
 14  FC Grünbach  15   2   2   11   21 : 42   -21   8 

    
Alle Ergebnisse und Ligen finden Sie hier

    

 


erstellt von charliesworld